Stærðartafla ungbörn
Hér er stærðarleiðbeining fyrir ungbarnafatnað. Byrjaðu á að mæla barnið og finndu síðan rétta stærð í töflunni. Öll mál eru í sentimetrum.
| Stærð | Mánuðir | Brjóstmál | Mitti | Mjaðmir |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | 33,5 | 32,5 | 32,5 |
| 50 | 0–1 | 36,5 | 36 | 35,5 |
| 56 | 1–2 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 62 | 2–4 | 42,5 | 41,5 | 43 |
| 68 | 4–6 | 45,5 | 44,5 | 46 |
| 74 | 6–9 | 47 | 46 | 48 |
| 80 | 9–12 | 49 | 48 | 50 |
| 86 | 12–18 | 51 | 50 | 52,5 |
| 92 | 18–24 | 53 | 52 | 55 |
Svona mælir þú
Notaðu málband og haltu því beinu og þétt að líkamanum, án þess að herða of mikið.
- Brjóstmál er mælt yfir breiðasta hluta brjóstkassans.
- Mittismál er mælt um grennsta hluta mittisins.
- Mjaðmir er mældar um breiðasta hluta mjaðma og rass.
- Innanfótarlengd er mæld frá klofi niður að gólfi.
- Líkamslengd barns er mæld frá hvirfli að iljum.
- Höfuðmál er mælt um breiðasta hluta höfuðsins.
