Stærðartafla konur
Hér er stærðarleiðbeining fyrir kvenfatnað og brjóstahaldara. Byrjaðu á að mæla þig og finndu síðan rétta stærð í töflunum. Öll mál eru í sentimetrum.
Kvenfatnaður
| Stærð | EU | Brjóstmál | Mitti | Mjaðmir |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 63–67 | 86–90 |
| S | 36 | 82–86 | 67–71 | 90–94 |
| S | 38 | 86–90 | 71–75 | 94–98 |
| M | 40 | 90–94 | 75–79 | 98–102 |
| M | 42 | 94–98 | 79–83 | 102–106 |
| L | 44 | 98–102 | 83–87 | 106–110 |
| L | 46 | 102–107 | 87–91,5 | 110–114,5 |
| XL | 48 | 107–113 | 91,5–98 | 114,5–119,5 |
| XL | 50 | 113–119 | 98–104 | 119,5–124,5 |
| 2XL | 52 | 119–125 | 104–110 | 124,5–129,5 |
| 2XL | 54 | 125–131 | 110–116 | 129,5–134,5 |
| 3XL | 56 | 131–137 | 116–121 | 134,5–139,5 |
| 3XL | 58 | 137–143 | 121–128 | 139,5–144,5 |
Brjóstahaldarar — ummál undir brjóstum
| Ummál | Sentimetrar undir brjóstum |
|---|---|
| 70 | 68–72 |
| 75 | 73–77 |
| 80 | 78–82 |
| 85 | 83–87 |
| 90 | 88–92 |
| 95 | 93–97 |
| 100 | 98–102 |
| 105 | 103–107 |
Brjóstahaldarar — sentimetrar yfir brjóst
| Skálastærð | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-skál | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 98–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
| B-skál | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 |
| C-skál | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 |
| D-skál | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 |
| E-skál | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 125–127 |
| F-skál | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 127–129 |
Svona mælir þú
Notaðu málband og haltu því beinu og þétt að líkamanum, án þess að herða of mikið.
- Brjóstmál er mælt yfir breiðasta hluta brjósta.
- Ummál undir brjóstum er mælt þétt undir brjóstunum.
- Mittismál er mælt um grennsta hluta mittisins.
- Mjaðmir er mældar um breiðasta hluta mjaðma og rass.
