Stærðartafla karlar
Hér er stærðarleiðbeining fyrir herraklæðnað. Byrjaðu á að mæla þig og finndu síðan rétta stærð í töflunni.
Öll mál eru í sentimetrum.
| Stærð | EU | Brjóstmál | Mitti | Mjaðmir |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 86–90 | 76–80 | 90–94 |
| 46 | 90–94 | 80–84 | 94–98 | |
| M | 48 | 94–98 | 84–88 | 98–102 |
| 50 | 98–102 | 88–92 | 102–106 | |
| L | 52 | 102–106 | 92–96 | 106–110 |
| 54 | 106–110 | 96–100 | 110–114 | |
| XL | 56 | 110–114 | 100–104 | 114–118 |
| 58 | 114–118 | 104–108 | 118–122 | |
| 2XL | 60 | 118–122 | 108–112 | 122–126 |
