Stærðartafla börn
Hér er stærðarleiðbeining fyrir barnafatnað í stærðum 80–170. Byrjaðu á að mæla barnið og finndu síðan rétta stærð í töflunni. Öll mál eru í sentimetrum.
Barnafatnaður
| Stærð | Ár | Brjóstmál | Mitti | Mjaðmir | Innanfótarlengd |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 9 mán.–1 | 49 | 48 | 50 | |
| 86 | 1–1,5 | 51 | 50 | 52,5 | 33,5 |
| 92 | 1,5–2 | 53 | 52 | 55 | 37 |
| 98 | 2–3 | 55 | 53 | 57 | 40,5 |
| 104 | 3–4 | 56,5 | 54 | 59 | 44 |
| 110 | 4–5 | 58 | 55 | 61 | 47,5 |
| 116 | 5–6 | 59,5 | 56 | 63 | 51 |
| 122 | 6–7 | 61 | 57 | 65 | 54,5 |
| 128 | 7–8 | 64 | 58 | 68 | 59 |
| 134 | 8–9 | 67 | 59,5 | 71 | 62,5 |
| 140 | 9–10 | 70 | 61 | 74 | 66 |
| 146 | 10–11 | 73 | 63,5 | 77 | 69 |
| 152 | 11–12 | 77 | 66,6 | 80,5 | 72 |
| 158 | 12–13 | 81 | 69,5 | 84 | 75 |
| 164 | 13–14 | 85 | 72,5 | 87,5 | 78 |
| 170 | 14+ | 89 | 75,5 | 91 | 81 |
| Stærð | Ár | Brjóstmál | Mitti | Mjaðmir | Innanfótarlengd |
|---|---|---|---|---|---|
| 86/92 | 1–1,5 | 51 | 50 | 52,5 | 33,5 |
| 86/92 | 1,5–2 | 53 | 52 | 55 | 37 |
| 98/104 | 2–3 | 55 | 53 | 57 | 40,5 |
| 98/104 | 3–4 | 56,5 | 54 | 59 | 44 |
| 110/116 | 4–5 | 58 | 55 | 61 | 47,5 |
| 110/116 | 5–6 | 59,5 | 56 | 63 | 51 |
| 122/128 | 6–7 | 61 | 57 | 65 | 54,5 |
| 122/128 | 7–8 | 64 | 58 | 68 | 59 |
| 134/140 | 8–9 | 67 | 59,5 | 71 | 62,5 |
| 134/140 | 9–10 | 70 | 61 | 74 | 66 |
| 146/152 | 10–11 | 73 | 63,5 | 77 | 69 |
| 146/152 | 11–12 | 76 | 66 | 80 | 72 |
| 158/164 | 12–13 | 79 | 68,5 | 83 | 75 |
| 158/164 | 13–14 | 82 | 71 | 86,5 | 78 |
Sokkar
| Stærð | Aldur | Skóstærð |
|---|---|---|
| 86 | 1–1,5 | 19–22 |
| 92 | 1,5–2 | 23–26 |
| 98 | 2–3 | 23–26 |
| 104 | 3–4 | 27–30 |
| 110 | 4–5 | 27–30 |
| 116 | 5–6 | 31–33 |
| 122 | 6–7 | 31–33 |
| 128 | 7–8 | 34–36 |
| 134 | 8–9 | 34–36 |
| 140 | 9–10 | 34–36 |
| 146 | 10–11 | 37–39 |
| 152 | 11–12 | 37–39 |
| 158 | 12–13 | 37–39 |
| 164 | 13–14 | 37–39 |
| 170 | 14+ | 37–39 |
Húfur og vettlingar
| Stærð | Aldur | Höfuðmál | Húfur/vettlingar |
|---|---|---|---|
| 86 | 1–1,5 | 49 | |
| 92 | 1,5–2 | 50 | |
| 98 | 2–3 | 50,5 | |
| 104 | 3–4 | 51 | 48–50 |
| 110 | 4–5 | 51,5 | 48–50 |
| 116 | 5–6 | 52 | 52–54 |
| 122 | 6–7 | 52,5 | 52–54 |
| 128 | 7–8 | 53 | 52–54 |
| 134 | 8–9 | 53,5 | 52–54 |
| 140 | 9–10 | 54 | 56–58 |
| 146 | 10–11 | 54,5 | 56–58 |
| 152 | 11–12 | 55 | 56–58 |
| 158 | 12–13 | 55,5 | 56–58 |
| 164 | 13–14 | 56 | 56–58 |
| 170 | 14+ | 56,5 | 56–58 |
Svona mælir þú
Notaðu málband og haltu því beinu og þétt að líkamanum, án þess að herða of mikið.
- Brjóstmál er mælt yfir breiðasta hluta brjóstkassans.
- Mittismál er mælt um grennsta hluta mittisins.
- Mjaðmir er mældar um breiðasta hluta mjaðma og rass.
- Innanfótarlengd er mæld frá klofi niður að gólfi.
- Heildarhæð er mæld frá hvirfli að gólfi.
- Höfuðmál er mælt um breiðasta hluta höfuðsins.
